问题
单项选择题
2010年10月份,某市实现社会消费品零售额553.5亿元,比上年同月增长18.6%,增幅比9月份提高1.9个百分点。1—10月,全市实现社会消费品零售额5043.6亿元,比上年同期增长16.5%。
2010年10月份,在黄金周带动下,吃穿用烧各类商品零售额全面上涨,其中,穿类商品销售最好,实现零售额59.3亿元,同比增长28.7%,增幅比9月份提高7个百分点,环比增长27.3%;吃、用、烧类商品分别实现零售额131.1亿元、321.4亿元、41.7亿元,分别增长18.3%、16.1%、26%。
某市社会消费品零售额 单位:万元 | ||||||
10月 | 上年同月 | 比上年同月 增长% | 1—10月累计 | |||
本年 | 上年 | 比上年同期增长% | ||||
社会消费品零售总额 | 5535216 | 4668349 | 18.6 | 50435759 | 43285174 | 16.5 |
按商品用途分 | ||||||
吃类商品 | 1311054 | 1108481 | 18.3 | 12247248 | 10848449 | 12.9 |
穿类商品 | 593112 | 460808 | 28.7 | 4543526 | 3893453 | 16.7 |
用类商品 | 3213747 | 2767989 | 16.1 | 30020982 | 25685679 | 16.9 |
烧类商品 | 417303 | 331071 | 26 | 3624003 | 2857593 | 26.8 |
按地区分 | ||||||
城镇 | 5438826 | 4590036 | 18.5 | 49594.915 | 42542439 | 16.6 |
乡村 | — | — | — | 840844 | 742735 | 13.2 |
按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 598276 | 532918 | 12.3 | 5514250 | 4863931 | 13.4 |
商品零售 | 4936940 | 4135431 | 19.4 | 44921509 | 38421243 | 16.9 |
2010年10月份,该市乡村社会消费品零售额与上年同期相比的增幅为( )。
A.13%
B.18%
C.21%
D.23%
答案
参考答案:D
解析: 2010年10月份该市乡村社会消费品零售额与上年同期相比的增幅为:[(5535.2-5438.9)÷(4668.3-4590)-1]×100%≈23%,故本题答案为D。