问题
单项选择题
2008年,浙江省房地产企业的主营业务收入2367.42亿元,比第一次经济普查增加1243.14亿元。其中,房地产开发业2225.84亿元,物业管理企业62.93亿元,中介服务业26.6亿元,其他房地产52.05亿元,分别比第一次经济普查增加1184.67亿元、39.40亿元、13.61亿元、5.46亿元。实收资本2216.16亿元,其中,房地产开发业1986.09亿元,物业管理企业46.77亿元,中介服务业46.90亿元,其他房地产136.4亿元。营业利润308.13亿元。其中,房地产开发业290.2亿元,物业管理企业2.72亿元,中介服务业2.86亿元,其他房地产12.35亿元。
房地产业企业主营业务收入按地区分布情况 单位:千元 | |||||
地区 | 房地产业 | ||||
主营业务收入 | 房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | |
浙江省 | 236741811 | 222584423 | 6292682 | 2659773 | 5204933 |
杭州市 | 84170213 | 7897554 O | 2707398 | 1058623 | 1428652 |
宁波市 | 44092469 | 41243021 | 1411551 | 428639 | 1009258 |
温州市 | 17955319 | 16981809 | 406755 | 191122 | 375633 |
嘉兴市 | 16666592 | 15180667 | 588810 | 113670 | 783445 |
湖州市 | 10754727 | 10561633 | 144493 | 28195 | 20406 |
绍兴市 | 18568215 | 17945697 | 277084 | 48371 | 297063 |
金华市 | 13833534 | 13269019 | 243570 | 132906 | 188039 |
衢州市 | 5151841 | 4910323 | 87888 | 22904 | 130726 |
舟山市 | 4635794 | 4454456 | 73332 | 16105 | 91901 |
台州市 | 14685002 | 13628779 | 177921 | 74053 | 804249 |
丽水市 | 6228105 | 5433479 | 173880 | 545185 | 75561 |
四项业务收入均高于丽水市的有几个市( )
A.4
B.3
C.2
D.1
答案
参考答案:D
解析: 观察表格,在中介服务收入中只有杭州市比丽水市高,再看其他三项杭州市的业务收入也均比丽水市高,故四项业务收入均高于丽水市的只有杭州市。本题选D。