问题
单项选择题
己知某山区六个乡镇C1,C2,…,C6之间的公路距离(公里数)如表14-17所示。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 0 | 50 | ∞ | 40 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | 50 | 0 | 15 | 20 | ∞ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | ∞ | 15 | 0 | 10 | 20 | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | 25 | ∞ | 20 | 10 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | 10 | 25 | ∞ | 30 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.35
B.40
C.45
D.50
答案
参考答案:C
解析:
[分析]: 根据表14-17,可以绘制各乡镇之间的距离图,如图14-36所示。
在图14-36中,节点①、②、…、⑥分别表示这六个乡镇,节点之间的连线表示有公路直接通达,连线上的数字表示公里数。从图14-36中可以看出,乡镇①到③没有直通公路,但可以通过其他乡镇达到。显然,路径①-⑤-③总的里程数45公里是最短的。
[*]