问题 单项选择题

2008年山东省居民消费价格指数(以上年为100)
指 标 全 省 城市 农 村
居民消费价格指数(CPI) 105.3 104.7 106.2
食品 113.0 112.8 113.3
粮食 106.3 107.3 104.8
油脂 124.2 121.5 126.5
肉禽及其制品 122.2 122.5 121.7
105.2 104.5 105.8
鲜菜 105.7 104.1 108.4
烟酒及用品 104.3 104.3 104.3
衣着 97.9 98.5 96.6
家庭设备用品及维修服务 102.0 102.2 101.6
医疗保健和个人用品 102.2 102.0 102.4
交通和通信 99.9 98.8 101.7
娱乐教育文化用品及服务 100.3 99.5 101.2
居住 107.3 105.0 110.1

2008年山东省农村居民消费大类中,价格同比变化超过城市的有( )。

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

答案

参考答案:D

解析: 由表格可知,2008年山东省农村居民消费大类中,价格同比变化超过城市的有食品、衣着、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住,共6项,答案选D。

多项选择题
单项选择题