问题
选择题
克拉底鲁说“人一次也不能踏进同一条河流。”下列观点中与其错误相近的是
A.静者静动,非不动也
B.日方中方睨,物方生方死
C.飞矢不动
D.气者,理之依也
答案
答案:B
克拉底鲁说“人一次也不能踏进同一条河流。”下列观点中与其错误相近的是
A.静者静动,非不动也
B.日方中方睨,物方生方死
C.飞矢不动
D.气者,理之依也
答案:B
2008年广东四市进出口情况统计表 金额:亿美元 | ||||||||||||
地市 | 累计 | 12月份 | ||||||||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||
金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | |
全省合计 | 6832.6 | 7.8 | 4041.0 | 9.4 | 2791.6 | 5.4 | 520.2 | -13.6 | 323.6 | -5.8 | 196.5 | -22.9 |
珠江角 九市 | 6567.3 | 7.6 | 3871.2 | 9.3 | 2696.1 | 5.3 | 500.3 | -13.5 | 309.6 | -6.8 | 190.8 | -22.6 |
东西两翼 山区五市 | 265.3 | 10.9 | 169.8 | 12.0 | 95.5 | 8.9 | 19.9 | -16.1 | 14.1 | -6.8 | 5.8 | -32.6 |
深圳 | 2999.5 | 4.3 | 1797.1 | 6.6 | 1202.4 | 1.0 | 255.6 | -12.5 | 159.6 | -3.5 | 96.0 | -24.3 |
东莞 | 1133.1 | 6.1 | 655.4 | 8.9 | 477.7 | 2.5 | 72.3 | —25.3 | 44.8 | -18.5 | 27.5 | -34.4 |
广州 | 716.0 | 12.6 | 371.5 | 14.3 | 344.5 | 10.7 | 53.0 | -6.2 | 27.8 | -4.0 | 25.2 | -8.5 |
珠海 | 468.4 | 17.5 | 211.7 | 14.6 | 256.6 | 20.0 | 28.0 | 一15.6 | 14.0 | -12.8 | 14.0 | -18.2 |
对于广东省2008F进出口情况,下列说法不正确的一项是()。
A.广州市出口增长高出全省水平近五个百分点
B.东西两翼山区五市进出口总额不到全省的一成
C.东莞市全年进出口总额相当于全省2000年的水平
D.深圳市12月份进出口总额高于该市全年平均水平