问题
单项选择题
2010年,我国全年货物进出口总额29728亿美元,比上年增长34.7%。其中,货物出口15779亿美元,增长31.3%;货物进口13948亿美元,增长38.7%。进出口差额1831亿美元,比上年减少126亿美元。
表1 2010年货物进出口总额及其增长速度 单位:亿美元 | ||
指标 | 绝对数 | 比上年增长% |
货物进出口总额 | 29728 | 34.7 |
货物出口额 | 15779 | 31.3 |
其中:一般贸易 | 7207 | 36.0 |
加工贸易 | 7403 | 26.2 |
其中:机电产品 | 9334 | 30.9 |
高新技术产品 | 4924 | 30.7 |
其中:国有企业 | 2344 | 22.7 |
外商投资企业 | 8623 | 28.3 |
其他企业 | 4813 | 42.2 |
货物进口额 | 13948 | 38.7 |
其中:一般贸易 | 7680 | 43.7 |
加工贸易 | 4174 | 29.5 |
其中:机电产品 | 6603 | 34.4 |
高新技术产品 | 4127 | 33.2 |
其中:国有企业 | 3876 | 34.3 |
外商投资企业 | 7380 | 35.3 |
其他企业 | 2693 | 56.6 |
进出口差额 | 1831 |
表2 2010年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 单位:亿美元 | ||||
国家和地区 | 出口额 | 比上年增长% | 进口额 | 比上年增长% |
欧盟 | 3112 | 31.8 | 1685 | 31.9 |
美国 | 2833 | 28.3 | 1020 | 31.7 |
中国香港 | 2183 | 31.3 | 123 | 40.9 |
东盟 | 1382 | 30.1 | 1546 | 44.8 |
日本 | 1211 | 23.7 | 1767 | 35.0 |
韩国 | 688 | 28.1 | 1384 | 35.0 |
印度 | 409 | 38.0 | 208 | 51.8 |
中国台湾 | 297 | 44.8 | 1157 | 35.0 |
俄罗斯 | 296 | 69.0 | 258 | 21.7 |
2010年我国对主要国家和地区货物出口额增长速度从小到大排序正确的是( )。
A.韩国—欧盟—中国香港
B.东盟—印度—美国
C.日本—印度—俄罗斯
D.韩国—中国台湾—日本
答案
参考答案:C
解析: 根据表2,我国对欧盟货物出口额的增长速度大于对中国香港的货物出口额增长速度,A项错误;对印度的货物出口额的增长速度大于对美国的货物出口额增长速度,B项排除;对中国台湾的货物出口额的增长速度大于对日本的货物出口额的增长速度,D项错误,因此只有C项排序是正确的。本题正确答案为C。