问题
单项选择题
人均可支配收入 | 12425 | 10.6 |
人均消费性支出 | 7618 | 10.0 |
食品 | 2861 | 15.2 |
衣着 | 848 | 8.7 |
居住 | 647 | 22.8 |
家庭设备用品服务 | 379 | 16.1 |
医疗保健 | 489 | 14.9 |
交通和通讯 | 1228 | 0.6 |
娱乐教育文化 | 902 | x |
其他商品服务 | 264 | 14.1 |
农村居民人均现金收入 | 6100 | 13.6 |
人均消费性支出 | 3451 | 16.5 |
食品 | 1327 | 18.3 |
衣着 | 266 | 8.6 |
居住 | 697 | 48.5 |
家庭设备用品服务 | 185 | 16.0 |
医疗保健 | 386 | -3.2 |
交通和通讯 | 274 | 0.2 |
娱乐教育文化 | 239 | 8.3 |
其他商品服务 | 77 | 2.9 |
2007年1—6月,农村居民8类消费性支出中,第三高的是:
A.居住
B.交通和通讯
C.文化教育、娱乐
D.衣着
答案
参考答案:B
解析: 首先观察表格,食品一定是第一高的消费性支出,只需在四个选项中选出第二大的即可。由表格可知,2007年1-6月,居住类的人均消费消费性支出为[*],交通和通讯为[*],文化教育和娱乐为[*],衣着为[*],观察列式可排除C、D;
只需比较居住、交通和通讯的大小即可,[*]>400,[*]=[*]<400,所以交通和通讯2007年是第三高。