问题
单项选择题
人均可支配收入 | 12425 | 10.6 |
人均消费性支出 | 7618 | 10.0 |
食品 | 2861 | 15.2 |
衣着 | 848 | 8.7 |
居住 | 647 | 22.8 |
家庭设备用品服务 | 379 | 16.1 |
医疗保健 | 489 | 14.9 |
交通和通讯 | 1228 | 0.6 |
娱乐教育文化 | 902 | x |
其他商品服务 | 264 | 14.1 |
农村居民人均现金收入 | 6100 | 13.6 |
人均消费性支出 | 3451 | 16.5 |
食品 | 1327 | 18.3 |
衣着 | 266 | 8.6 |
居住 | 697 | 48.5 |
家庭设备用品服务 | 185 | 16.0 |
医疗保健 | 386 | -3.2 |
交通和通讯 | 274 | 0.2 |
娱乐教育文化 | 239 | 8.3 |
其他商品服务 | 77 | 2.9 |
2008年1-6月,城镇居民8类人均消费性支出占人均消费性总支出的比重超过1O%的有:
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
答案
参考答案:C
解析: 由表格可知,7618x10%=761.8元,则大于761.8元的有食品、衣着、交通和通讯、娱乐教育文化4个。