问题
问答题
2007年1月1日,A公司采取控股合并方。式以700000元购得甲公司100%股份。合并前A公司和甲公司合并前的资产负债表如下:
资产负债表
2006年12月31日 单位:元
项目 | A公司 | 甲公司 |
银行存款 | 85900 | 80000 |
应收账款 | 105000 | 120000 |
存货 | 113000 | 36200 |
固定资产 | 920000 | 450000 |
无形资产 | 170000 | 26800 |
资产合计 | 2167000 | 713000 |
短期借款 | 134200 | 37000 |
应付账款 | 257000 | 1190000 |
长期应付账款 | 68000 | 94000 |
股本 | 1000000 | 400000 |
资本公积 | 300000 | 40000 |
盈余公积 | 205000 | 23000 |
未分配利润 | 202800 | — |
权益合计 | 2167000 | 713000 |
(2)假定20x 7年1月1日,A公司采用控股合并方式以690000元购得甲公司90%股份。甲公司有关资产的公允价值为:存货42000元,固定资产489000元,无形资产31000元。要求采用购买法、母公司理论进行A公司投资的账务处理,并编制合并资产负债表(不考虑所得税影响)。
(3)假定20×7年1月1日,A公司采用控股合并方式发行720000股(每股面值为1元,市价为1.3元),换取甲公司发行在外75%普通股,另支付发行手续费50000元。要求A公司采用权益结合法进行会计处理(答案中金额单位用万元表示)。
答案
参考答案:
解析:母公司账务处理及抵消分录:
借:长期股权投资 700000
贷:银行存款 700000
借:股本 400000
资本公积 40000
盈余公积 23000
商誉 237000
贷:长期股权投资 700000
(2)母公司账务处理及抵消分录:
借:长期股权投资 690000
贷:银行存款 690000
借:股本400000
资本公积 40000
盈余公积 23000
存货 5220
固定资产 35100
无形资产 3780
商誉 229200
贷:长期股权投资 690000
少数股东权益 46300
A公司合并报表工作底稿:
单位:元
项目 | A公司 | 甲公司 | 合计数 | 抵消分录 | 少数股权 | 合并数 | |
借方 | 贷方 | ||||||
银行存款 | 169000 | 80000 | 249000 | 249000 | |||
应收账款(净) | 105000 | 120000 | 225000 | 225000 | |||
存货 | 113000 | 36200 | 149200 | 5220 | 154420 | ||
长期股权投资 | 690000 | 690000 | 690000 | 0 | |||
固定资产 | 920000 | 450000 | 1370000 | 35100 | 1405100 | ||
无形资产 | 170000 | 26800 | 196800 | 3780 | 200580 | ||
商誉 | 229200 | 229200 | |||||
资产合计 | 2167000 | 713000 | 2880000 | 273300 | 690000 | 2463300 | |
短期借款 | 134200 | 37000 | 171200 | 171200 | |||
应付账款 | 257000 | 119000 | 376000 | 376000 | |||
长期应付款 | 68000 | 94000 | 162000 | 162000 | |||
负债合计 | 459200 | 250000 | 709200 | 709200 | |||
股本 | 1000000 | 400000 | 1400000 | 400000 | 1000000 | ||
少数股东权益 | 46300 | 46300 | |||||
资本公积 | 300000 | 40000 | 340000 | 40000 | 300000 | ||
盈余公积 | 205000 | 23000 | 228000 | 23000 | 205000 | ||
未分配利润 | 202800 | — | 202800 | — | 202800 | ||
所有者权益合计 | 1707800 | 463000 | 2170800 | (463000) | 1754100 | ||
权益合计 | 2167000 | 713000 | 2880000 | (463000) | 46300 | 2463300 |
借:长期股权投资 347250
资本公积 300000
盈余公积 72750
贷:股本 720000
借;管理费用 50000
贷:银行存款 50000
借:股本 400000
资本公积 40000
盈余公积 23000
贷:长期股权投资 347250
少数股东权益 115750