问题
解答题
|
答案
32÷7=4…4 | 60×5=300 | 59+35=94 | 31×4=124 | ||||||||||||||
900×9=8100 | 800+700=1500 | 9000-6000=3000 | 45÷6=7…3 | ||||||||||||||
81×2≈160 | 27÷9=3 | 302×6≈1800 | 198×5≈1000 | ||||||||||||||
52÷7=7…3 | 999×0=0 | 989×3≈3000 | 6×7+8=50 | ||||||||||||||
1-
|
|
| 5×5+75=100. |
|
32÷7=4…4 | 60×5=300 | 59+35=94 | 31×4=124 | ||||||||||||||
900×9=8100 | 800+700=1500 | 9000-6000=3000 | 45÷6=7…3 | ||||||||||||||
81×2≈160 | 27÷9=3 | 302×6≈1800 | 198×5≈1000 | ||||||||||||||
52÷7=7…3 | 999×0=0 | 989×3≈3000 | 6×7+8=50 | ||||||||||||||
1-
|
|
| 5×5+75=100. |