问题
问答题
B公司目前采用30天按发票金额付款的信用政策。为了扩大销售,公司拟改变现有的信用政策,有两个可供选择的方案,有关数据如下:
| 当前 | 方案一 | 方案二 |
信用期 | n/30 | n/60 | 2/10,1/20,n/30 |
年销售量(件) | 72000 | 86400 | 79200 |
销售单价(元) | 5 | 5 | 5 |
边际贡献率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
可能发生的收账费用(元) | 3000 | 5000 | 2850 |
可能发生的坏账损失(元) | 6000 | 10000 | 5400 |
平均存货水平(件) | 10000 | 15000 | 11000 |
平均应付账款(元) | 50000 | 60000 | 70000 |
假设该项投资的资本成本为10%;一年按360天计算,每件存货成本按变动成本3元计算。
要求:采用差额分析法回答哪一个方案更好些
答案
参考答案: 金额单位:元
目前
单项选择题