问题
单项选择题
表一 部分省主要年份GDP总量及劳动报酬占GDP比重
| 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | ||||
| GDP (亿元) | 劳动报酬 比重(%) | GDP (亿元) | 劳动报酬 比重(%) | GDP (亿元) | 劳动报酬 比重(%) | GDP (亿元) | 劳动报酬 比重(%) |
广东 | 5733.97 | 49.4 | 9506.04 | 45.5 | 21707.28 | 39.5 | 25968.55 | 38.7 |
江苏 | 5155.25 | 47.1 | 8582.73 | 45.8 | 18272.12 | 40.9 | 21548.3 | 40.7 |
山东 | 5002.74 | 46.0 | 8542.44 | 47.9 | 18468.30 | 35.3 | 21846.70 | 34.4 |
浙江 | 3524.79 | 42.9 | 6036.34 | 43.1 | 13365.00 | 39.7 | 15649.00 | 40.3 |
表二 广东省与部分省2006年分行业劳动报酬占GDP比重(单位:%)
| 广东 | 江苏 | 山东 | 浙江 |
GDP | 38.7 | 40.7 | 34.4 | 40.3 |
第一产业 | 99.3 | 88.1 | 95.9 | 94.7 |
第二产业 | 36.8 | 35.7 | 25.6 | 38.6 |
工业 | 35.5 | 33.2 | 24.2 | 35.4 |
建筑业 | 53.7 | 59.6 | 39.0 | 65.2 |
第三产业 | 32.4 | 39.2 | 31.8 | 34.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.3 | 28.7 | 21.2 | 26.4 |
批发和零售业 | 20.3 | 32.1 | 17.5 | 17.1 |
住宿和餐饮业 | 35.2 | 51.0 | 29.0 | 39.7 |
金融业 | 36.9 | 23.6 | 27.2 | 20.6 |
房地产业 | 14.4 | 8.0 | 11.2 | 7.2 |
其他服务业 | 47.4 | 59.8 | 54.5 | 61.7 |
1995~2006年间,工资总额增幅最快的省份是( )。
A.广东
B.江苏
C.山东
D.浙江
答案
参考答案:D
解析: 广东工资总额增幅为25968.55×38.7%÷(5733.97×49.4%)-1≈2.548;
江苏工资总额增幅为21548.3×40.7%÷(5155.25×47.1%)-1≈2.612;
山东工资总额增幅为21846.7×34.4%÷(5002.74×46%)≈2.266;
浙江工资总额增幅为15649×40.3%÷(3524.79×42.9%)-1≈3.171,故选D。