问题
单项选择题
地区 | 2007年度 | 2008年度 | ||
财政收入 (万元) | 房地产开发企业施工 房屋面积(万平方米) | 财政收入 (万元) | 房地产开发企业施工 房屋面积(万平方米) | |
上海 | 20744792 | 10767 | 23587464 | 10784 |
山东 | 16753980 | 15165 | 19570541 | 20099 |
湖南 | 6065508 | 8162 | 7227122 | 10716 |
吉林 | 3206892 | 4370 | 4227961 | 4965 |
新疆 | 2856600 | 2054 | 3610616 | 2639 |
天津 | 5404390 | 4837 | 6756186 | 5704 |
云南 | 4867146 | 4302 | 6140518 | 5368 |
2008年度“房地产开发企业施工房屋面积”最大的三个地区的面积之和比2007年度该三个地区之和增加了( )。
A.7615万平方米
B.7595万平方米
C.7535万平方米
D.7505万平方米
答案
参考答案:D
解析: 2008年度“房地产开发企业施工房屋面积”最大的三个地区的面积之和比2007年度该三个地区之和增加了(10784-10767)+(20099-15165)+(10716-8162)=17+4934+2554=7505万平方米。故选D。