问题
单项选择题
2005年第一季度全国民政系统社会捐赠情况 | ||
(一)直接接收捐赠 | 单位 | 数量 |
1.社会捐赠款数 | 万元 | 53594.5 |
2.捐赠衣被总数 | 万件 | 149 |
其中:棉衣被 | 万件 | 34 |
3.其他捐赠物资价值 | 万元 | 783.4 |
(二)间接接收捐赠 | ||
1.其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 1440.6 |
2.其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 16 |
其中:棉衣被 | 万件 | 6 |
3.其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 140.9 |
(三)受益人次数 | 人次 | 862365 |
(四)社会捐赠接收站、点数 | 个 | 22983 |
2005年第一季度全国社会捐赠衣被总件数为( )万件。
A.149
B.783
C.165
D.40
答案
参考答案:C
解析: 149+16=165万件,故选C。