问题 单项选择题

表 我国生活能源消费量
能源品种 1990年 1995年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
合计(万吨标准煤) 15799 15745 19827.2 21280.7 23449.5 25387.9 26789.7
煤炭(万吨) 16700 13530 8174.7 8173.2 8739.0 8386.3 8100.6
煤油(万吨) 105 64 56.4 27.4 26.0 22.7 19.5
液化石油气(万吨) 159 534 1292.7 1350.5 1329.0 1456.2 1607.9
天然气(亿立方米) 19 19 56.9 67.2 79.4 102.6 133.4
煤气(亿立方米) 29 57 131.1 138.1 145.0 156.4 160.5
热力(万百万千焦) 8972 12637 33666.0 41394.9 51744.0 56948.4 57688.7
电力(亿千瓦小时) 481 1006 2238.0 2464.5 2825.0 3251.6 3622.7

2006年相较1990年,下列哪种生活能源的消费量增幅最大( )

A.液化石油气

B.天然气

C.煤气

D.电力

答案

参考答案:A

解析: 本题可用估算法,2006年相较1990年,液化石油气的增长倍数大于8,天然气的增长倍数小于5,煤气的增长倍数不到5,电力的增长倍数小于6,故应选液化石油气,本题选A项。

选择题
单项选择题