问题
问答题
建立下表科目,并装入期初余额1.
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
1001 | 现金 | 1000.00 | |
1002 | 银行存款 | 1406000.00 | |
100201 | 工行存款 | 1392800.00 | |
100202 | 中行存款 | 13200.00 | |
1131 | 应收账款 | 1470000.00 | |
1133 | 其他应收款 | 7300.00 | |
1211 | 原材料 | 1000000.00 | |
121101 | 8.5圆钢 | 1000000.00 | |
2121 | 应付账款 | 1970000.00 | |
3101 | 实收资本 | 1914300.00 | |
5101 | 主营业务收入 | ||
5502 | 管理费用 | ||
合计 | 3884300.00 | 3884300.00 |
答案
参考答案:略