问题
问答题
甲企业2005年12月31日的有关资料如下:
(1)科目余额表(单位:元):
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
资产 | 负债和所有者权益 | ||
流动资产 | 流动负债: | ||
货币资金 | 100500 | 短期借款 | 15000 |
应收票据 | 90000 | 应付账款 | 115000 |
应收账款 | 137500 | 预收账款 | 40000 |
预付账款 | 55000 | 应付工资 | -6000 |
存货 | 232500 | 应交税金 | 19500 |
待摊费用 | 3000 | 预提费用 | 0 |
流动资产合计 | 618500 | 一年内到期的长期负债 | 45000 |
固定资产: | 流动负债合计 | 228500 | |
固定资产原价 | 1200000 | 长期负债: | |
减:累计折旧 | 450000 | 长期借款 | 75000 |
固定资产净值 | 750000 | 负债合计 | 303500 |
在建工程 | 60000 | 所有者权益 | |
固定资产合计 | 810000 | 实收资本 | 750000 |
无形资产及其他资产: | 盈余公积 | 300000 | |
无形资产 | 225000 | 未分配利润 | 300000 |
无形资产及其他资产合计 | 225000 | 所有者权益合计 | 1350000 |
资产总计 | 1653500 | 负债及所有者权益总计 | 1653500 |
(2)长期借款共2笔,均为到期一次性还本付息。金额及期限如下:
①从工商银行借入45000元(本利和),期限从2004年6月1日至2006年6月1日。
②从建设银行借入75000元(本利和),期限从2005年8月1日至2008年8月1日。
要求:编制甲企业2005年12月31日的资产负债表。
答案
参考答案:
解析:资产负债表
编制单位:甲企业 2005年12月31日 单位:元
项目 | 金额 | 项目 | 金额` |
资产 | 负债和所有者权益 | ||
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 100500 | 短期借款 | 15000 |
应收票据 | 900000 | 应付账款 | 115000 |
应收账款 | 137500 | 预收账款 | 40000 |
预付账款 | 55000 | 应付工资 | -6000 |
存货 | 232500 | 应交税金 | 19500 |
待摊费用 | 3000 | 预提费用 | 0 |
流动资产合计 | 618500 | 一年内到期的长期负债 | 45000 |
固定资产: | 流动负债合计 | 228500 | |
固定资产原价 | 1200000 | 长期负债 | |
减:累计折旧 | 450000 | 长期借款 | 75000 |
固定资产净值 | 750000 | 负债合计 | 303500 |
在建工程 | 60000 | 所有者权益: | |
固定资产合计 | 810000 | 实收资本 | 750000 |
无形资产及其他资产: | 盈余公积 | 300000 | |
无形资产 | 225000 | 未分配利润 | 300000 |
无形资产及其他资产合计 | 225000 | 所有者权益合计 | 1350000 |
资产总计 | 1653500 | 负债及所有者权益总计 | 1653500 |
应收票据=90000(元)
应收账款=140000+5000-7500=137500(元)
预付账款=50000+5000=55000(元)
存货=100000+5000+22500+3750-123750+225000=232500(元)
待摊费用=1500+1500=3000(元)
固定资产净值=1200000-450000=750000(元)
在建工程=60000(元)
无形资产=225000(元)
短期借款=15000(元)
应付账款=110000+5000=115000(元)
预收账款=20000+20000=40000(元)
应付工资=-6000(元)
应交税金=19500(元)
一年内到期的长期负债=45000(元)
长期借款=120000-45000=75000(元)
实收资本=750000(元)
盈余公积=300000(元)
未分配利润=300000(元)