问题
单项选择题
学生成绩表如下表所示。若要计算学生各科成绩、总分和平均分各项的最高分,可先在C10单元格中输入______,并______拖动填充柄至H10单元格,则可自动算出这些学生各科成绩、总分和平均分的最高分。
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
1 | 学生成绩表 | ||||||||||||||
2 | 学号 | 姓名 | 高数 | 物理 | 外语 | 计算机 | 总分 | 平均分 | |||||||
3 | 130005 | 刘莉莉 | 96.00 | 88.00 | 99.00 | 87.00 | 370.00 | 92.50 | |||||||
4 | 130006 | 卢欣 | 90.00 | 87.00 | 86.00 | 97.50 | 360.50 | 90.13 | |||||||
5 | 130007 | 田 * * | 98.00 | 87.00 | 81.50 | 90.00 | 356.50 | 89.13 | |||||||
6 | 130008 | 汪铭华 | 78.00 | 96.00 | 89.00 | 91.00 | 354.00 | 88.50 | |||||||
7 | 130009 | 马涛涛 | 79.50 | 88.50 | 90.50 | 93.50 | 352.00 | 88.00 | |||||||
8 | 130010 | 王萌萌 | 78.00 | 88.00 | 90.00 | 91.00 | 347.00 | 86.75 | |||||||
9 | 130011 | 赵炎平 | 96.00 | 76.00 | 81.00 | 92.50 | 345.50 | 86.38 | |||||||
10 | 最高分 | 98.00 | 96.00 | 99.00 | 97.50 | 370.00 | 91.50 |
A.向垂直方
B.向水平方向
C.按住Shift键向垂直方
D.按住Shift键向水平方向
答案
参考答案:B