问题
单项选择题
2011年八月份公共财政收支情况 | ||||||||||||
8月份 | 1—8月累计 | |||||||||||
金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | |||||||||
全国公共财政收入情况 | ||||||||||||
全国财政收入 | 7546.37 | 34.3 | 74286.29 | 30.9 | ||||||||
中央本级收入 | 4036.84 | 35.1 | 38184.05 | 27.5 | ||||||||
地方本级收入 | 3509.53 | 33.4 | 36102.24 | 34.7 | ||||||||
全国公共财政支出情况 | ||||||||||||
全国财政支出 | 8076.96 | 25.9 | 59462.02 | 29.2 | ||||||||
中央本级支出 | 1297.39 | -8.9 | 10583.98 | 9.3 | ||||||||
地方财政支出 | 6779.57 | 35.9 | 48878.04 | 34.5 |
以下说法正确的是:
A.8月份中央本级财政收入超过1—8月平均水平
B.8月份地方本级财政收入超过1—8月平均水平
C.8月份中央本级财政支出超过1—8月平均水平
D.8月份地方本级财政支出超过l一8月平均水平
答案
参考答案:D
解析: 8月份水平与1—8月平均水平进行对比,可以将8月数据乘以8再与1—8月数据进行比较。中央本级财政收入×8=4036.84×8<4100×8=32800<38184.05,排除A;地方本级财政收入×8=3509.53×8<3600×8=28800<36102.24,排除B;中央本级财政支出×8=1297.39×8<1300×8=10400<10583.98,排除C;地方财政支出×8=6779.57×8>6700×8=53600>48878.04,D正确。