问题
问答题
建立下表科目,并装入期初余额
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
1001 | 库存现金 | 10000.00 | |
1002 | 银行存款 | 500000.00 | |
100201 | 工行存款 | 300000.00 | |
100202 | 中行存款 | 200000.00 | |
1122 | 应收账款 | 2000000.00 | |
1601 | 固定资产 | 1000000.00 | |
2001 | 短期借款 | 2000000.00 | |
2203 | 预收账款 | 10000.00 | |
2211 | 应付职工酬薪 | 0.00 | |
4001 | 实收资本 | 1500000.00 | |
合计 | 3510000.00 | 3510000.00 |
答案
参考答案:
解析:略