问题
问答题
【背景材料】
某工程项目计划进度与实际进度如图4-1所示。
图中:——表示拟完工程计划投资;
表示已完工程实际投资;
表示已完工程计划投资。
【问题】 1.计算投资数据,并将结果填入表4-16。
表4-16 投资数据表 单位:万元
项目 | 投资数据 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
每周拟完工程计划投资 | ||||||||||||
拟完工程计划投资累计 | ||||||||||||
每周已完工程实际投资 | ||||||||||||
已完工程实际投资累计 | ||||||||||||
每周已完工程计划投资 | ||||||||||||
已完工程计划投资累计 |
答案
参考答案:
解析:1.投资数据见表4-17。
表4-17 投资数据表
项目 | 投资数据 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
每周拟完工程计划投资 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 14 | 8 | 8 | 3 | ||
拟完工程计划投资累计 | 5 | 14 | 23 | 36 | 49 | 67 | 81 | 89 | 97 | 100 | ||
每周已完工程实际投资 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 12 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 |
已完工程实际投资累计 | 5 | 10 | 19 | 23 | 27 | 39 | 54 | 65 | 76 | 84 | 92 | 95 |
每周已完工程计划投资 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 13 | 17 | 13 | 13 | 7 | 7 | 3 |
已完工程计划投资累计 | 5 | 10 | 19 | 23 | 27 | 40 | 57 | 70 | 83 | 90 | 97 | 100 |
第6周末:
投资偏差=已完工程实际投资累计-已完工程计划投资累计=39-40=-1万元
投资节约1万元。
进度偏差=拟完工程计划投资累计-已完工程计划投资累计=67-40=27万元
结果为正值,表示工期拖延27万元。
第10周末:
投资偏差=84-90=-6万元
投资节约6万元。
进度偏差=100-90=10万元
进度拖延10万元。