问题
单项选择题
2007年按营业额排序的世界十大企业
位次 | 企业名称 | 国家 和 地区 | 营业额 (百万 美元) | 比上年 增长 (%) | 利润额 (百万 美元) | 比上年 增长 (%) | 资产额 (百万 美元) | 净资产 (百万 美元) | 雇员人 数(人) | ||
2007 | 2006 | ||||||||||
沃尔玛公司 | 美国 | 378799 | 7.9 | 12731 | 12.8 | 163514 | 64608 | 2055000 | |||
2 | 2 | 埃克森美孚石油 | 美国 | 372824 | 7.4 | 40610 | 2.8 | 242082 | 121762 | 107100 | |
3 | 3 | 皇家壳牌石油集团 | 荷兰 | 355782 | 11.6 | 31331 | 23.1 | 269470 | 123960 | 104000 | |
4 | 4 | 英国石油公司 | 英国 | 291438 | 6.2 | 20845 | 5.3 | 236076 | 93690 | 97600 | |
5 | 6 | 丰田汽车 | 日本 | 230201 | 12.4 | 15043 | 7.0 | 326099 | 119250 | 316121 | |
6 | 7 | 雪佛龙 | 美国 | 210783 | 5.1 | 18688 | 9.0 | 148786 | 77088 | 65035 | |
7 | 13 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 201516 | 27.3 | 12649 | 31.1 | 1918970 | 54400 | 120282 | |
8 | 10 | 道达尔石油公司 | 法国 | 187280 | 11.2 | 18042 | 22.2 | 166004 | 65585 | 96442 | |
9 | 5 | 通用汽车 | 美国 | 182347 | -12.1 | -38732 | 148883 | -37094 | 266000 | ||
10 | 9 | 康菲石油公司 | 美国 | 178558 | 3.5 | 11891 | -23.5 | 177757 | 88983 | 32600 |
2007年,世界十大企业中资产利润率最高的公司是:
A.埃克森美孚石油公司
B.皇家壳牌石油集团
C.雪佛龙
D.道达尔石油公司
答案
参考答案:A
解析: 资产利润率=利润额÷资产额。2007年,埃克森美孚石油公司的资产利润率为40610÷242082>39000÷260000=15%。皇家壳牌石油集团为31331÷269470<39000÷260000=15%,雪佛龙为18688÷148786<21000÷140000=15%,道达尔石油公司为18042÷166004<24000÷160000=15%,应选A。