问题 单项选择题

患者,女性,36岁,因口腔黏膜反复起水疱1年多就诊,起疱与进食无关,水疱可破溃形成溃疡。检查:下唇内侧黏膜有直径5mm的水疱,探针无法伸入水疱周围的黏膜下方,涂片未见Tzanck细胞。

本病的最好发部位是

A.颊

B.唇

C.牙龈

D.舌

E.硬腭

答案

参考答案:C

判断题
单项选择题

2009年5月我国三十一个城市住宅销售价格指数(90平米及以下)
地区1 新建住宅价格指数 新建商品住宅价格指数 新建普通住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全国 99.8 100.6 99.8 100.8 98.9 100.8
北京 100.1 100.2 100.1 100.2 100.2 100.2
天津 101.2 101.0 101.3 101.5 101.4 101.5
石家庄 99.7 102.3 99.7 102.3 99.6 102.3
太原 98.1 99.8 98.0 99.8 97.8 99.7
呼和浩特 100.2 100.2 100.3 100.3 100.3 100.3
沈阳 102.5 100.1 102.5 100.1 102.6 100.1
长春 103.0 102.4 103.2 102.4 104.4 102.4
哈尔滨 101.4 100.3 101.2 100.3 100.7 99.9
上海 98.4 100.8 98.3 100.8 97.7 100.8
南京 91.3 100.3 88.7 100.6 88.7 100.6
杭州 96.2 100.7 95.6 100.7 97.1 100.7
合肥 96.6 100.1 96.6 100.1 96.6 100.1
福州 100.3 100.4 100.4 100.8 101.2 101.2
厦门 96.8 102.4 95.8 102.4 97.3 102.3
南昌 96.8 100.3 96.2 100.7 96.8 100.5
济南 98.2 100.0 98.0 100.0 97.7 100.1
郑州 100.7 100.3 100.7 100.4 100.6 100.4
武汉 98.8 100.1 98.6 100.1 97.8 100.2
长沙 99.3 100.6 99.3 100.7 99.5 100.7
广州 97.6 101.4 97.5 101.7 97.3 101.6
南宁 96.2 100.1 94.6 100.1 95.2 100.2
海口 96.3 99.8 96.3 99.8 101.2 100.0
重庆 100.6 100.2 100.6 100.2 97.1 100.1
成都 97.9 101.2 97.9 101.2 97.9 101.2
贵阳 101.6 101.6 103.5 103.1 103.5 103.1
昆明 97.3 101.1 97.1 101.1 98.0 101.2
西安 101.2 99.4 101.3 99.3 101.1 99.3
兰州 104.7 100.0 104.7 100.0 104.7 100.0
西宁 101.1 100.0 101.3 100.0 101.3 100.0
银川 106.4 100.3 106.6 100.3 106.7 100.3
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。数据来源:国家统计局

2009年5月,就全国而言,关于三十一个大城市住宅价格指数表述正确的是( )。

A.各类新建住宅价格指数除17个城市外比去年都有不同程度的上涨

B.各类新建住宅价格指数除17个城市外比去年都有不同程度的回落

C.各类新建住宅价格指数除6个城市外比4月份都有不同程度的上涨

D.各类新建住宅价格指数除27个城市外比4月份都有不同程度的回落