问题
问答题
某闸室基础开挖是闸室分部工程中的一部分,其中右岸边墩基础开挖单元工程的质量评定表部分内容如下:
单元工程质量评定表
项次 | 检查项目 | 质量标准 | 检验记录 |
1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石、坟墓,水井泉眼已处理,地质符合设计 | 树根、草皮清除,无乱石、坟墓,渗水已处理,地质和设计相符 |
2 | ▲岸坡清理和处理 | 符合设计要求 | 土壤的物理力学性能指标符合设计要求 |
3 | 岸坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石。有害裂隙及洞穴已处理 | 树根、草皮已清理,无乱石和有害裂隙,洞穴已处理 |
4 | 岩石岸坡清理坡度 | 符合设计要求 | 无 |
5 | ▲黏土、湿性黄土清理坡度 | 符合设计要求 | 基坑边坡清理满足设计要求 |
6 | 截水槽地基处理 | 泉眼、渗水已处理,岩石冲洗洁净,无积水 | 局部渗水已挖集水坑处理,无泉眼和积水 |
7 | ▲截水槽(墙)基岩面坡度 | 符合设计要求 | 无 |
项次 | 检测项目 | 设计值(m) | 允许偏差(cm) | 实测值 | |||||||||||
1 | 无结构要求,无配筋 | 基坑(槽)长或宽 | 5m以内 | +20 -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2 | 5~10m | +30 -20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3 | 10~15m | +40 -30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
4 | 15m以上 | +50 -30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
5 | 坑(槽底部标高) | +20 -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
6 | 垂直或斜面平整度 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
项次 | 检测项目 | 设计值(m) | 允许偏差(cm) | 实测值 | |||||||||||
1 | 有结构要求有配筋预埋件 | 基坑(槽)长或宽 | 5m以内 | +20 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2 | 5~10m | +30 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3 | 10~15m | +40 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
4 | 15m以上 | 15×35 | +40 0 | 10 | 50 | 20 | 30 | 45 | 20 | 40 | 10 | 25 | 20 | ||
5 | 坑(槽底部标高) | 22.15 | +20 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | ||
6 | 垂直或斜面平整度 | 15 | 28 | 8 | 6 | 30 | 8 | 18 | 12 | 14 | 16 | 15 | |||
检测结果 | 共检测_______点,其中合格_______点,合格率______% | ||||||||||||||
评定意见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||
2.带“—”为未抽检值。
问题:
分别列出项次4、5、6中各实测值为不合格的数据。 |
答案
参考答案:
解析:将实测值与允许偏差相比较,找出超出允许偏差的实测值,即为不合格的数值。 项次4:实测值为不合格的数据为50、45; 项次5:无不合格数据; 项次6:实测值为不合格的数据为30、28、18、16。