问题 单项选择题

2003年至2007年全国大中型工业企业科技指标情况表

单位 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
 企业总数 22276 21776 22904 23096 22276
 高有科技机构企业的比重 % 32 28.4 26.2 25.3 24.9
 科技人员 万人 156.4 138.7 136.8 136.7 141.1
 科技人员占从业人员的比例 % 4.6 4.78 4.88 5 4.5
 科技经费 亿元 665.4 922.81 1046.65 1213.03 1588.61
 科技经费占销售额的比例 % 1.35 1.65 1.67 1.73 1.65

2007年,全国大中型工业企业平均每个从业人员创造销售额约为( )。

A.30.7万元

B.60.7万元

C.382.7万元

D.682.3万元

答案

参考答案:A

解析: 2007年从业人员总数为:141.1÷4.5%=3136万人,则本题答案就是 96279÷3136=30.7万元。故选A。

单项选择题 A1/A2型题
单项选择题