问题
单项选择题
2000-2009年中国部分农作物产量与播种面积统计 | ||||||||||
年份 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 | |||||
产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | |
2000 | 18191 | 29962 | 9964 | 26653 | 10600 | 23056 | 2010 | 12660 | 3685 | 10538 |
2001 | 17758 | 28812 | 9387 | 24664 | 11409 | 24282 | 2053 | 13268 | 3563 | 10217 |
2002 | 17454 | 28202 | 9029 | 23908 | 12131 | 24634 | 2241 | 12543 | 3666 | 9881 |
2003 | 16066 | 26508 | 8649 | 21997 | 11583 | 24068 | 2128 | 12899 | 3513 | 9702 |
2004 | 17909 | 28379 | 9195 | 21626 | 13029 | 25446 | 2232 | 12799 | 3558 | 9457 |
2005 | 18059 | 28847 | 9745 | 22793 | 13937 | 26358 | 2158 | 12901 | 3469 | 9503 |
2006 | 18172 | 28938 | 10847 | 23613 | 15160 | 28463 | 2004 | 12149 | 2701 | 7877 |
2007 | 18603 | 28919 | 10930 | 23721 | 15230 | 29478 | 1720 | 11780 | 2808 | 8082 |
2008 | 19190 | 29241 | 11246 | 23617 | 16591 | 29864 | 2043 | 12118 | 2980 | 8427 |
2009 | 19510 | 29627 | 11512 | 24291 | 16397 | 31183 | 1930 | 11949 | 2996 | 8636 |
2001-2009年中国粮食作物中,至少有五年产量高于前一年的是( )。
A.薯类、稻谷、玉米和豆类
B.稻谷、小麦、玉米和薯类
C.稻谷、玉米、豆类和小麦
D.玉米、小麦、豆类和薯类
答案
参考答案:B
解析: 观察表格可知,稻谷、小麦、玉米、薯类至少有5年产量高于前一年。故选B。