问题
单项选择题
某企业2005年资产负债相关数据见下表,其速动比率指标为( )某企业资产负债相关数据(万元)
某企业资产负债相关数据(万元)
序号 | 项目 | 2005年 |
1 | 资产 | 3773 |
1.1 | 流动资产总额 | 1653 |
其中:存货 | 608 | |
1.2 | 在建工程 | 0 |
1.3 | 固定资产净值 | 1911 |
1.4 | 无形及递延资产净值 | 210 |
2 | 负债及所胡者权益 | 3773 |
2.1 | 流动负债总额 | 583 |
2.2 | 中长期借款 | 1183 |
负债小计 | 1776 | |
2.3 | 所有者权益 | 2007 |
A.46.8%
B.284%
C.179%
D.80%
答案
参考答案:C
解析:速动比率=(速动资产/流动负债)×100%