问题
填空题
接待有特殊身份和较高社会地位的客人的礼遇和服务,既要与______有相同的一面,又要与______有不同之处,不仅服务上要更加热情周到,生活上也要给予更多的关心和照顾。
答案
参考答案:普通游客 普通游客
接待有特殊身份和较高社会地位的客人的礼遇和服务,既要与______有相同的一面,又要与______有不同之处,不仅服务上要更加热情周到,生活上也要给予更多的关心和照顾。
参考答案:普通游客 普通游客
某市第五次人口普查报告中关于外出人口受教育程度的统计 单位:人 | ||||||
年龄 | 合计 | 大专及以上 | 高中及中专 | 初中 | 小学 | 扫盲班及未上过学 |
合计 | 520962 | 5448 | 48466 | 269588 | 180134 | 17326 |
6~14岁 | 48118 | 145 | 11751 | 3367 | 1855 | |
15~19岁 | 63274 | 597 | 10995 | 46127 | 5487 | 68 |
20~24岁 | 86725 | 1697 | 10598 | 59368 | 14875 | 187 |
25~29岁 | 88568 | 1221 | 8252 | 55226 | 23436 | 433 |
30~34岁 | 80197 | 799 | 5700 | 44647 | 28241 | 810 |
35~39岁 | 56955 | 532 | 6612 | 28076 | 20597 | 1138 |
40~44岁 | 32791 | 237 | 3414 | 11353 | 16096 | 1691 |
45~49岁 | 24278 | 111 | 1038 | 6278 | 15043 | 1808 |
50~54岁 | 13356 | 67 | 1505 | 2871 | 8560 | 1353 |
55~59岁 | 7402 | 34 | 389 | 1608 | 4245 | 1126 |
60~64岁 | 6878 | 89 | 396 | 976 | 3709 | 1708 |
65岁及以上 | 12420 | 64 | 422 | 1307 | 5478 | 5149 |
50~59岁的外出人口中,小学及以下程度的人口占到了( )。
A.34%
B.45%
C.57%
D.73%