问题
单项选择题
2009年4月我国铁路、民航客货运输量
指标 | 单位 | 4月 | 比上年同期增长% | 1-4月 | 比上年同期增长% | |
总量 | 亿吨 | 20.92 | ||||
货运量 | 铁路 | 亿吨 | 2.60 | -6.9 | 10.34 | -5.7 |
民航 | 万吨 | 34.79 | -4.9 | 121.07 | -11.2 | |
总量 | 亿吨公里 | 9132.68 | ||||
货物周转量 | 铁路 | 亿吨公里 | 2039.11 | -5.9 | 7901.43 | -4.4 |
民航 | 亿吨公里 | 9.56 | -11.5 | 32.62 | -17.7 | |
总量 | 亿人 | 23.58 | ||||
客运量 | 铁路 | 亿人 | 1.25 | 7.5 | 5.06 | 4.9 |
民航 | 亿人 | O.19 | 13.0 | 0.71 | 14.2 | |
总量 | 亿人公里 | 1935.42 | ||||
旅客周转量 | 铁路 | 亿人公里 | 660.06 | 0.8 | 2827.21 | O.20 |
民航 | 亿人公里 | 272.94 | 10.2 | 1056.62 | 10.7 |
2009年4月,我国民航旅客的平均旅行距离约为:
A.528公里
B.559公里
C.1437公里
D.1488公里
答案
参考答案:C
解析: 2009年4月,我国民航客运量为0.19亿人,旅客周转量为272.94亿人公里,则每位旅客的平均旅行距离约为272.94+0.19≈1437公里,应选择C。