问题
问答题
某公司是一个商业企业,由于目前的收账政策过于严厉,不利于扩大销售,且收账费用较高,该公司正在研究修改现行的收账政策。现有甲和乙两个放宽收账政策的备选方案,有关数据如下:
项目 | 现行收账政策 | 甲方案 | 乙方案 |
年销售额(万元/年) | 2500 | 2600 | 3000 |
收账费用(万元/年) | 40 | 20 | 10 |
所有账户的平均收账期 | 45天 | 90天 | 102天 |
所有账户的坏账损失率 | 2% | 2.5% | 3% |
已知A公司的变动成本率为80%,应收账款投资要求的最低报酬率为10%。坏账损失率是指预计年度坏账损失和销售额的百分比。假设不考虑所得税的影响。
要求:用总额分析法确定应否改变现行的收账政策如果要改变,应选择甲方案还是乙方案
答案
参考答案:
解析:
单位:万元
项 目 | 现行收账政策 | 甲方案 | 乙方案 |
年销售额(万元/年) | 2500 | 2600 | 3000 |
变动成本 | 2500×80%=2000 | 2600×80%=2080 | 3000×80%=2400 |
信用成本前收益 | 500 | 520 | 600 |
应收账款应计利息 | 2500/360×45×80%×10%=25 | 2600/360×90×80%×10%=52 | 3000/360×102×80%×10%=68 |
坏账损失 | 2500×2%=50 | 2600×2.5%=65 | 3000×3%=90 |
收账费用 | 40 | 20 | 10 |
信用成本后收益 | 385 | 383 | 432 |
因此,应改变现行收账政策并采纳乙方案。