问题
单项选择题
券种 | 发行日期 | 兑付日期 | 年利率(%) | 上海证券交易所100元国库券价格(元) | |
2004年4月1日 | 2004年6月1日 | ||||
2002年五年期国库券 | 2002.4.1 | 2007.4.1 | 10.5 | 101.20 | 105.00 |
2002年三年期国库存券 | 2002.7.1 | 2005.7.1 | 9.5 | 109.30 | 113.00 |
2003年五年期国库券 | 2003.3.1 | 2008.3.1 | 15.86 | 108.40 | 113.00 |
2003年三年期国库券 | 2003.3.1 | 2006.3.1 | 13.96 | 108.70 | 112.80 |
如果2004年4月1日在上海证交所按当日价格买入2002年三年期国库券2万元,到期2005年7月1日兑付时,可得利润:( )
A.3840元
B.1860元
C.3720元
D.3800元
答案
参考答案:A
解析: 买入时成本为200×109.3=21860元,兑付时可得到:20000+20000×9.5%×3=25700,所以可得利润为25700-21860=3840元。