问题
解答题
|
答案
18÷5=3…3 | 80-26=54 | 203×3=609 | ||||||||||||||
804-95≈700 | 380×0×5=0 | 7×200=1400 | ||||||||||||||
30×9=270 | 82+0=82 | 287×4≈1200 | ||||||||||||||
(18-6)÷6=2 | 103×3=309 | 50÷6=8…2 | ||||||||||||||
420×1=420 | 500×4=2000 | 7×7-7=42 | ||||||||||||||
48÷8=6 | 35×2=70 | 8÷2×5=20 | ||||||||||||||
198+306≈500 | 12×4+2=50 |
| ||||||||||||||
1-
|
|
|