问题
填空题
张明把1000元人民币存入银行,定期三年,年利率3.98%,到期他可以从银行一共取回______元.
答案
利息:1000×3.98%×3,
=1000×0.0398×3,
=119.4(元),
本息:1000+119.4=1119.4(元).
故答案为:1119.4.
张明把1000元人民币存入银行,定期三年,年利率3.98%,到期他可以从银行一共取回______元.
利息:1000×3.98%×3,
=1000×0.0398×3,
=119.4(元),
本息:1000+119.4=1119.4(元).
故答案为:1119.4.
地区 | 2007年 | 2008年 | ||
财政收入 (万元) | 房地产开发企 业施工房屋面 积(万平方米) | 财政收入 (万元) | 房地产开发企 业施工房屋面 积(万平方米) | |
上海 | 20744792 | 10767 | 23587464 | 10784 |
山东 | 16753980 | 15165 | 19570541 | 20099 |
湖南 | 6065508 | 8162 | 7227122 | 10716 |
吉林 | 3206892 | 4370 | 4227961 | 4965 |
新疆 | 2856600 | 2054 | 3610616 | 2639 |
天津 | 5404390 | 4837 | 6756186 | 5704 |
云南 吉林 | 4867146 3206892 | 4302 4370 | 6140518 4227961 | 5368 4965 |
新疆 | 2856600 | 2054 | 3610616 | 2639 |
天津 | 5404390 | 4837 | 6756186 | 5704 |
石南 | 4867146 | 4302 | 6140518 | 5368 |
与2007年度相比2008年度“房地产开发企业施工房屋面积”增长最快的是( )。
A.新疆
B.山东
C.吉林
D.云南