问题
单项选择题 共用题干题
患者女性,27岁,因“右下后牙进甜食敏感数周”来诊。口腔检查:右下6面牙体龋损呈黑色,中等深度,冷水刺激入洞时轻度敏感,无自发痛,探诊无明显不适,牙龈无红肿,叩诊无明显不适。
该患牙的诊断是()
A.浅龋
B.中龋
C.深龋
D.可复性牙髓炎
E.不可复性牙髓炎
答案
参考答案:B
患者女性,27岁,因“右下后牙进甜食敏感数周”来诊。口腔检查:右下6面牙体龋损呈黑色,中等深度,冷水刺激入洞时轻度敏感,无自发痛,探诊无明显不适,牙龈无红肿,叩诊无明显不适。
该患牙的诊断是()
A.浅龋
B.中龋
C.深龋
D.可复性牙髓炎
E.不可复性牙髓炎
参考答案:B
“十五”期间全国部分省份(直辖市、自治区)人均水资源量 (单位:立方米) | |||||
地区 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
全国 | 2105 | 2200 | 2125 | 1856 | 2145 |
北京 | 139 | 119 | 126 | 143 | 151 |
上海 | 262 | 284 | 88 | 143 | 138 |
广东 | 2856 | 2398 | 1834 | 1430 | 1901 |
内蒙古 | 1434 | 1324 | 2082 | 1836 | 1912 |
浙江 | 2031 | 2648 | 1228 | 1432 | 2071 |
新疆 | 5461 | 5607 | 4757 | 4358 | 4790 |
西藏 | 164659 | 158932 | 176189 | 170261 | 160688 |
辽宁 | 596 | 353 | 523 | 677 | 894 |
福建 | 3826 | 3466 | 2313 | 2029 | 3964 |
重庆 | 1074 | 1757 | 1887 | 1790 | 1822 |
甘肃 | 766 | 580 | 950 | 656 | 1039 |
江西 | 3638 | 4697 | 3203 | 2415 | 3503 |
2005年西藏人均水资源量是表中其他所有地区人均水资源量之和的( )。
A.5.6倍
B.7.2倍
C.8.5倍
D.9.3倍