问题
填空题
地球公转示意
节气 | 时间 | 太阳直射点 | 昼夜长短变化 | 季节 |
春分 | ||||
夏至 | ||||
秋分 | ||||
冬至 |
答案
春分 | 3月21日 | 赤道 | 昼夜平分 | 3、4、5 |
夏至 | 6月22日 | 北回归线 | 昼最长夜最短 | 6、7、8 |
秋分 | 9月23日 | 赤道 | 昼夜平分 | 9、10、11 |
冬至 | 12月22日 | 南回归线 | 昼最短夜最长 | 12、1、2 |
地球公转示意
节气 | 时间 | 太阳直射点 | 昼夜长短变化 | 季节 |
春分 | ||||
夏至 | ||||
秋分 | ||||
冬至 |
春分 | 3月21日 | 赤道 | 昼夜平分 | 3、4、5 |
夏至 | 6月22日 | 北回归线 | 昼最长夜最短 | 6、7、8 |
秋分 | 9月23日 | 赤道 | 昼夜平分 | 9、10、11 |
冬至 | 12月22日 | 南回归线 | 昼最短夜最长 | 12、1、2 |