已知某施工项目的计划数据资料如下表所示,则第4个月的施工成本计划值是()万元。
编码 | 项目名称 | 时间 月 | 费用强度 /(万元/月) | 工程进度/月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
11 | 场地平整 | 1 | 20 | ||||||||||||
12 | 基础施工 | 3 | 15 | ||||||||||||
13 | 主体工程施工 | 5 | 30 | ||||||||||||
14 | 砌筑工程施工 | 3 | 20 | ||||||||||||
15 | 屋面工程施工 | 2 | 30 | ||||||||||||
A.15
B.30
C.45
D.95
参考答案:C
已知某施工项目的计划数据资料如下表所示,则第4个月的施工成本计划值是()万元。
编码 | 项目名称 | 时间 月 | 费用强度 /(万元/月) | 工程进度/月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
11 | 场地平整 | 1 | 20 | ||||||||||||
12 | 基础施工 | 3 | 15 | ||||||||||||
13 | 主体工程施工 | 5 | 30 | ||||||||||||
14 | 砌筑工程施工 | 3 | 20 | ||||||||||||
15 | 屋面工程施工 | 2 | 30 | ||||||||||||
A.15
B.30
C.45
D.95
参考答案:C