问题
单项选择题
下列肿瘤转移到牌脏,转移灶颇具特征性的是()
A.乳腺癌
B.肺癌
C.前列腺癌
D.结肠癌
E.黑色素瘤
答案
参考答案:E
下列肿瘤转移到牌脏,转移灶颇具特征性的是()
A.乳腺癌
B.肺癌
C.前列腺癌
D.结肠癌
E.黑色素瘤
参考答案:E
广州市家庭户的住房间数和面积 计量单位:户、人、间/户、平方米/人 | ||||
项目 | 家庭户户数 | 家庭户人数 | 平均每户住 房间数 | 平均每人住 房建筑面积 |
总计 | 2374086 | 7636166 | 2.22 | 20.67 |
东山区 | 158050 | 488952 | 2.08 | 18.62 |
荔湾区 | 143462 | 441274 | 1.68 | 14.22 |
越秀区 | 102471 | 312217 | 1.75 | 14.60 |
海珠区 | 331426 | 987574 | 1.82 | 17.75 |
天河区 | 262234 | 749416 | 2.05 | 20.80 |
芳村区 | 82165 | 246265 | 1.93 | 19.07 |
白云区 | 389228 | 243020 | 2.30 | 22.82 |
黄埔区 | 99485 | 274541 | 1.96 | 22.31 |
番禺区 | 320765 | 1082019 | 2.57 | 25.70 |
花都区 | 165623 | 589245 | 2.83 | 25.86 |
增城市 | 195356 | 744121 | 2.61 | 19.37 |
从化市 | 123821 | 477522 | 2.72 | 17.08 |
广州市人均住房面积超过全市平均水平的地区有( )个。
A.4
B.5
C.6
D.7