问题
单项选择题
在关系数据库中,为了简化用户的查询操作,而又不增加数据的存储空间,则应该创建的数据库对象是( )。
A.table(表)
B.index(索引)
C.cursor(游标)
D.view(视图)
答案
参考答案:D
解析: 视图可以在不增加数据存储空间的基础上,简化用户的查询操作,故选项D符合题意。表、索引、游标都将增加存储空间。
在关系数据库中,为了简化用户的查询操作,而又不增加数据的存储空间,则应该创建的数据库对象是( )。
A.table(表)
B.index(索引)
C.cursor(游标)
D.view(视图)
参考答案:D
解析: 视图可以在不增加数据存储空间的基础上,简化用户的查询操作,故选项D符合题意。表、索引、游标都将增加存储空间。
下表是2008年全国资金流量表实物交易部分。
2008年全国资金流量简表(实物交易) | ||||||||||
机构部门 交易项目 | 非金融企业部门 | 金融机构部门 | 政府部门 | 住户部门 | 国外部门 | |||||
使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | |
净出口 | -24229 | |||||||||
增加值 | 185950 | 14863 | 29689 | 83543 | ||||||
劳动者报酬 | 67533 | 4326 | 23156 | 55052 | 150512 | 635 | 190 | |||
生产税净额 | 42577 | 2083 | 498 | 50609 | 5451 | |||||
财产收入 | 19609 | 14428 | 22531 | 23286 | 3042 | 1788 | 3638 | 11056 | 5728 | 3985 |
经常转移 | 9856 | 1362 | 3877 | 1506 | 16011 | 28597 | 18355 | 19794 | 3651 | 470 |
最终消费 | 41752 | 110595 | ||||||||
资本转移 | 3163 | 3181 | 231 | 231 | 19 | |||||
资本形成总额 | 95648 | 181 | 15065 | 27432 | ||||||
其他非金融资产 获得减处置 | 7685 | -3612 | -4073 | |||||||
2008年劳动者报酬在国民初次分配收入中的比重为______。
A.30.2%
B.47.6%
C.30.4%
D.47.9%