问题
单项选择题
26岁初产妇,妊娠40周,头痛眼花2日,急诊入院。BP170/110mmHg,尿蛋白(++),全身水肿,胎心良好,正常胎位,血细胞比容0.43,紧急治疗不恰当的是:
A.口服肼屈嗪
B.静脉滴注MgSO4
C.静脉滴注低分子右旋糖酐
D.即行剖腹产术
E.左侧卧位
答案
参考答案:D
26岁初产妇,妊娠40周,头痛眼花2日,急诊入院。BP170/110mmHg,尿蛋白(++),全身水肿,胎心良好,正常胎位,血细胞比容0.43,紧急治疗不恰当的是:
A.口服肼屈嗪
B.静脉滴注MgSO4
C.静脉滴注低分子右旋糖酐
D.即行剖腹产术
E.左侧卧位
参考答案:D
某港口2007年生产统计表 | ||||||||
月份 | 港口货物吞吐量(万吨) | 港口集装箱吞吐量(万吨) | ||||||
本月份 | 累计 | 本月数 | 累计 | |||||
本年 | 上年同期 | 比上年同期 | 本年 | 上年同期 | 比上年同期 | |||
1 | 872.1 | 872.1 | 8.4 | 8.4 | ||||
2 | 806.7 | 1678.8 | 5.9 | 14.3 | ||||
3 | 905.5 | 2584.3 | 2379.6 | 8.6% | 7.5 | 21.8 | 15.6 | 39.7% |
4 | 912.8 | 3497.1 | 3244.2 | 7.8% | 8.6 | 30.4 | 21.8 | 39.4% |
5 | 990.3 | 4487.4 | 4139.1 | 8.4% | 8.4 | 38.8 | 27.1 | 43.2% |
6 | 927.5 | 5414.9 | 4898.7 | 10.5% | 8.9 | 47.7 | 33.0 | 44.5% |
7 | 918.2 | 6333.1 | 5653.6 | 12.0% | 8.8 | 56.5 | 39.1 | 44.5% |
8 | 929.1 | 7262.2 | 6448.9 | 12.6% | 9.8 | 66.3 | 45.5 | 45.7% |
9 | 904.5 | 8166.7 | 7221.5 | 13.1% | 9.9 | 76.2 | 53.2 | 43.2% |
10 | 871.1 | 9037.8 | 8133.6 | 11.1% | 10.1 | 86.3 | 62.0 | 39.2% |
11 | 905.2 | 9943.0 | 9121.9 | 9.0% | 9.8 | 96.1 | 71.8 | 33.8% |
12 | 916.1 | 10859.1 | 10088.8 | 7.6% | 9.6 | 105.7 | 80.0 | 32.1% |
2007年4~12月间该港口集装箱吞吐量同比增长率最高的月份是( )。
A.5月
B.6月
C.7月
D.8月