问题
单项选择题
在正常的地质情况下,且已考虑到洪水重现期内无洪水淹及的可能,下列图中各河岸边侧(河岸高度大于5.0m)不可开发的建筑范围,哪项是不正确的()
A.A
B.B
C.C
D.D
答案
参考答案:C
解析:
参见表2-5。
表2-5 不可开发建筑范围与边坡角度、地质的关系 | ||
河岸边坡角度 | 地 质 | 不得开发建筑范围(自河岸顶缘内计的范围) |
θ>60° | 砂砾层 | 岸高(H)×1 |
基岩 | 岸高(H)×2/3 | |
45°≤θ≤60° | 砂砾层 | 岸高(H)×2/3 |
基岩 | 岸高(H)×1/2 | |
θ≤45° | 砂砾层 | 岸高(H)×1/2 |
基岩 | 岸高(H)×1/3 |
注:自然河岸高度超过5范围者。