阅读下列材料:
国内生产总值比较(单位:百万美元) | 高收入国家中三种类型 |
全世界 | 高收入国家 | 低收入国家 | 美国 | 欧共体 | 日本 |
1965年2003700 | 1413280 | 163040 | 698900 | 317570 | 91290 |
所占% 100 | 70.53 | 8.14 | 34.88 | 15.85 | 4.56 |
1993年23112566 | 18247536 | 990262 | 6259899 | 6279762 | 4214204 |
所占% 100 | 78.95 | 4.28 | 27.08 | 27.17 | 18.23 |
——根据世界银行1991年和1995年的发展报告提供的统计数字回答:
①说明1965—1993年高收入国家、低收入国家的经济发展趋势。高低收入国家之间的经济状况呈现什么变化?这种变化对它们的经济发展有何影响?
②分别说明美国、欧共体、日本的经济实力地位发生了什么变化,指出这种变化对三者之间的经济格局有何影响。