问题
单项选择题
设x和y均为bool 量,则x||Y为假的条件是______ 。
A) 二者均为真
B) 二者均为假
C) 其中一个为真
D) 其中一个为假
答案
参考答案:B
解析: x||y为假的条件是二者均为假。
设x和y均为bool 量,则x||Y为假的条件是______ 。
A) 二者均为真
B) 二者均为假
C) 其中一个为真
D) 其中一个为假
参考答案:B
解析: x||y为假的条件是二者均为假。
近年来S市居民家庭人均服务性消费支出(单位:元) | |||||||
项 目 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年上半年 |
消费支出 | 13773 | 14762 | 17255 | 19398 | 20992 | 23200 | 12210 |
服务性消费支出 | 4447 | 4841 | 5595 | 6287 | 6656 | 6955 | 3368 |
在外饮食服务费 | 665 | 741 | 861 | 1034 | 1096 | 963 | 579 |
衣着加工费 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 |
家庭服务费 | 98 | 93 | 118 | 140 | 134 | 152 | 75 |
医疗费 | 176 | 192 | 231 | 183 | 284 | 239 | 149 |
交通工具服务支出 | 131 | 195 | 357 | 420 | 327 | 494 | 224 |
交通费 | 521 | 581 | 675 | 732 | 759 | 749 | 452 |
通信服务费 | 674 | 751 | 856 | 886 | 887 | 978 | 479 |
文化娱乐服务费 | 489 | 504 | 709 | 874 | 990 | 1139 | 649 |
教育费用 | 1030 | 1114 | 1084 | 1084 | 1121 | 1110 | 505 |
房租 | 112 | 119 | 163 | 267 | 235 | 264 | 130 |
住房装潢服务费 | 205 | 204 | 147 | 194 | 282 | 347 | 129 |
居住服务费 | 135 | 134 | 169 | 164 | 220 | 178 | 89 |
其他服务费 | 199 | 200 | 212 | 294 | 306 | 327 | 197 |
下列说法错误的是______。
A.2005年至2009年,教育费用占服务性消费支出的比重逐年下降
B.2005年至2009年,在外饮食费占服务性消费支出的比重逐年上升
C.2006年至2010年,通信服务费占服务性消费支出的比重逐年下降
D.2006年至2010年,文化娱乐服务费占服务性消费支出的比重逐年上升