问题
单项选择题
一个校园网与城域网互联,它应该选用的互联设备为
A.交换机
B.网桥
C.路由器
D.网关
答案
参考答案:C
解析: 由于计算机网络从类型上可以分为广域网、城域网与局域网三类,所以网络互联的类型主要有其以下几类:局域网一局域网、局域网一广域网、局域网一广域网一局域网与广域网一广域网的互联。题干中,校园网与城域网互联,应属于这三类中的第二类。一般选用路由器作为互联设备。
一个校园网与城域网互联,它应该选用的互联设备为
A.交换机
B.网桥
C.路由器
D.网关
参考答案:C
解析: 由于计算机网络从类型上可以分为广域网、城域网与局域网三类,所以网络互联的类型主要有其以下几类:局域网一局域网、局域网一广域网、局域网一广域网一局域网与广域网一广域网的互联。题干中,校园网与城域网互联,应属于这三类中的第二类。一般选用路由器作为互联设备。
2008年山东省部分市专利申请情况统计表 | ||||||||||
城市 | 2008年 | 2007年 | ||||||||
本年申请 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 本年 | 发明 | |||||
件 | 占全 | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | 件 | |
合计 | 60247 | 100.00 | 13714 | 22.76 | 25562 | 42.43 | 20971 | 34.81 | 46849 | 8795 |
济南市 | 11584 | 19.23 | 3455 | 29.83 | 5014 | 43.28 | 3115 | 26.89 | 8969 | 2004 |
青岛市 | 8371 | 13.89 | 2067 | 24.69 | 2650 | 31.66 | 3654 | 43.65 | 7023 | 1271 |
淄博市 | 4886 | 8.11 | 768 | 15.72 | 1167 | 23.88 | 2951 | 60.40 | 4104 | 621 |
枣庄市 | 1426 | 2.37 | 261 | 18.30 | 626 | 43.90 | 539 | 37.80 | 972 | 273 |
东营市 | 2944 | 4.89 | 722 | 24.52 | 1752 | 59.51 | 470 | 15.96 | 2596 | 602 |
烟台市 | 5435 | 9.02 | 1487 | 27.36 | 1777 | 32.70 | 2171 | 39.94 | 4516 | 1233 |
潍坊市 | 4858 | 8.06 | 623 | 12.82 | 2071 | 42.63 | 2164 | 44.55 | 3895 | 524 |
济宁市 | 3649 | 6.06 | 356 | 9.76 | 2628 | 72.02 | 665 | 18.22 | 2856 | 213 |
泰安市 | 5083 | 8.44 | 1630 | 32.07 | 1656 | 32.58 | 1797 | 35.35 | 2548 | 582 |
威海市 | 2924 | 4.85 | 800 | 27.36 | 1184 | 40.49 | 940 | 32.15 | 1913 | 321 |
菏泽市 | 1178 | 1.96 | 274 | 23.26 | 464 | 39.39 | 440 | 37.35 | 965 | 196 |
2008年,实用新型专利申请最多的五个市的发明专利申请数平均为( )件。
A.2828
B.1888
C.1598
D.1525