问题 多项选择题

下面有关饮用净水系统的叙述正确的是( )。

A.饮用净水宜以市政给水为原水经过深度处理方法制备而成

B.饮用净水水嘴额定流量宜为0.04L/s

C.饮用净水宜采用调速泵组直接供水的方式

D.饮用净水应设循环管道,循环管网内水的停留时间不宜超过8h

答案

参考答案:A,B,C

解析:根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.7.3条:选项A、B、C分别符合第1款、第2款、第3款和第5款。

单项选择题

表1 某省职工平均工资及差异状况

(单位:元)

年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
全省平均 8250 9127 9698 10233 11309 12779 14620 16769 18979
最高工资行业 11422 12854 13779 15447 17659 20113 24397 29601 42077
最低工资行业 4956 5424 5615 5441 5561 6019 6674 7151 8340
最低级差 6466 7430 8164 10006 12098 14094 17723 22450 33737

表2 “九五”时期以来某省各行各业职工平均工资增长情况

行业 1995年 2003年 差额 增幅 年均递增
(一)农、林、牧、渔业 4956 8340 3384 68.28 6.7
(二)采掘业 6502 11530 5028 77.33 7.4
(三)制造业 7913 15096 7183 90.77 8.4
(四)电力、煤气及水的生产和供应业 10905 27558 16653 152.71 12.3
(五)建筑业 8110 13961 5851 72.15 7.0
(六)地质勘查业、水利管理业 7700 10907 3207 41.65 4.4
(七)交通运输、仓储及邮电通信业 10755 27665 16910 157.23 12.5
(八)批发和零售贸易、餐饮业 6815 11800 4985 73.15 7.1
(九)金融、保险业 10941 32396 21455 196.10 14.5
(十)房地产业 11422 20897 9475 82.95 7.8
(十一)社会服务业 9942 18124 8182 92.30 7.8
(十二)卫生、体育和社会福利业 8864 24869 16005 180.56 13.8
(十三)教育、文化艺术和广播电影电视业 8510 20766 12256 144.02 11.8
(十四)科学研究和综合技术服务业 10385 35232 24847 239.26 16.5
(十五)国家机关、党政机关和社会团体 8586 25307 16721 194.75 14.5


根据表2,下列职工年平均工资增长速度最高的行业是( )。

A.农、林、牧、渔业

B.采掘业

C.卫生、体育和社会福利业

D.地质勘查业、水利管理业

单项选择题 A1/A2型题