问题
单项选择题
物联网中物体通过信息传感设备,与互联网相连接,进行信息交换和通信,下列不具备信息传感功能的设备是:
A.激光扫描器
B.红外感应器
C.普通数码相机
D.射频标签
答案
参考答案:C
解析:本题考查科技常识。激光扫描器、红处感应器、射频标签都是信息传感设备,普通数码相机不是信息传感设备。因此,本题选择C选项。
物联网中物体通过信息传感设备,与互联网相连接,进行信息交换和通信,下列不具备信息传感功能的设备是:
A.激光扫描器
B.红外感应器
C.普通数码相机
D.射频标签
参考答案:C
解析:本题考查科技常识。激光扫描器、红处感应器、射频标签都是信息传感设备,普通数码相机不是信息传感设备。因此,本题选择C选项。
三、根据所给图表。回答下列问题。
9 月 27 日 | 时间 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | ||||||||||||||||||||||
展商 | 51 | 967 | 1301 | 754 | 263 | 188 | 192 | 245 | 124 | 48 | |||||||||||||||||||||||
观众 | 4 | 324 | 1329 | 1578 | 1378 | 604 | 651 | 1291 | 546 | 170 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 55 | 1291 | 2630 | 2332 | 1641 | 792 | 843 | 1536 | 670 | 218 | |||||||||||||||||||||||
9 月 28 日 | 时间 | 9点 | 1O点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |||||||||||||||||||||||
展商 | 651 | 854 | 250 | 140 | 112 | 111 | 104 | 37 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
观众 | 273 | 1254 | 1365 | 664 | 415 | 440 | 414 | 217 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 924 | 2108 | 1615 | 804 | 527 | 551 | 518 | 254 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
9 月 29 日 | 时间 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |||||||||||||||||||||||
展商 | 214 | 472 | 99 | 52 | 33 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
观众 | 40 | 455 | 348 | 205 | 77 | 17 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 254 | 927 | 447 | 257 | 110 | 25 | 9 | 1 | 0 |
下列哪个时间展商入场人数与观众入场人数相差最多( )
A.27日13点
B.27日14点
C.28日13点
D.28日14点