问题
单项选择题
审核评标结果并下发《国家评标委员会评标结果通知》的是( )。
A.商务部
B.财政部
C.信息部
D.产业部
答案
参考答案:A
解析: 商务部负责国际金融组织和外国政府贷款项目机电产品国际招标投标工作的监督和检查,协调解决招标投标过程中的有关问题,审核评标结果并下发《国家评标委员会评标结果通知》,保证招标投标活动符合公开、公平、公正和诚实信用的原则。
审核评标结果并下发《国家评标委员会评标结果通知》的是( )。
A.商务部
B.财政部
C.信息部
D.产业部
参考答案:A
解析: 商务部负责国际金融组织和外国政府贷款项目机电产品国际招标投标工作的监督和检查,协调解决招标投标过程中的有关问题,审核评标结果并下发《国家评标委员会评标结果通知》,保证招标投标活动符合公开、公平、公正和诚实信用的原则。
设有三个基本表,表的结构如下所示,请用SQL完成下列查询:
BORROWER:
借书证号 | 姓名 | 系名 | 班级 |
98001 | 欧阳 | 信息系 | 98-1 |
98002 | 刘诚 | 信息系 | 98-1 |
98101 | 赵林 | 计算机系 | 98-2 |
借书证号 | 图书馆登记号 | 借书日期 |
98001 | T00101 | 1999.04.01 |
98002 | T00102 | 1999.05.01 |
09001 | T00201 | 1999.05.31 |
索书号 | 书名 | 作者 | 图书登记号 | 出版社 | 价格 |
TP311.13 | 数据库系统与应用 | 李昭原 | T00101 | 科学 | 19.00 |
TP311.13 | 数据库原理与应用 | 李昭原 | T00102 | 科学 | 19.00 |
TP.065 | 数据库系统原理 | 李昭原 | T00201 | 北航 | 6.50 |
TP.1599 | 数据库原理教程 | 王珊 | T00101 | 清华 | 18.50 |
检索至少借了5本书的同学的借书证号、姓名、系名和借书数量
根据下面文字资料回答下列问题。
表1: 某省职工平均工资及差异状况 单位:元 | |||||||||
年份 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
全省平均 | 8250 | 9127 | 9698 | 10233 | 11309 | 12799 | 11620 | 16769 | 18979 |
最高工资行业 | 11422 | 12854 | 13779 | 15447 | 17659 | 20113 | 24397 | 29601 | 42077 |
最低工资行业 | 1956 | 5424 | 5615 | 5441 | 5561 | 6019 | 6674 | 7151 | 8340 |
高低极差 | 6466 | 7430 | 8164 | 10006 | 12098 | 14094 | 17723 | 22450 | 33737 |
表2: “九五”时期以来某省各行业职工平均工资增长情况 单位:元 | |||||
行 业 | 1995年 | 2003年 | 差额 | 增幅 | 年均 递增 |
(一)农、林、牧、渔业 | 4956 | 8340 | 3384 | 68.28 | 6.7 |
(二)采掘业 | 6502 | 11530 | 5028 | 77.33 | 7.4 |
(三)制造业 | 7913 | 15096 | 7183 | 90.77 | 8.4 |
(四)电力、煤气及水的生产和供应业 | 10905 | 27558 | 16653 | 152.71 | 12.3 |
(五)建筑业 | 8110 | 13961 | 5851 | 72.15 | 7.0 |
(六)地质勘察业、水利管理业 | 7700 | 10907 | 3207 | 41.65 | 4.4 |
(七)交通运输、仓储及邮电通信业 | 10755 | 27665 | 16910 | 157.23 | 12.5 |
(八)批发和零售贸易、餐饮业 | 6815 | 11800 | 4985 | 73.15 | 7.1 |
(九)金融、保险业 | 10911 | 32396 | 21455 | 196.10 | 14.5 |
(十)房地产业 | 11422 | 20897 | 9175 | 82.95 | 7.8 |
(十一)社会服务业 | 9942 | 18124 | 8182 | 82.30 | 7.8 |
(十二)卫生、体育和社会福利业 | 8864. | 24869 | 16005 | 180.56 | 13.8 |
(十三)教育、文化艺术和广播电影 电视业 | 8510 | 20766 | 12256 | 144.02 | 11.8 |
(十四)科学研究和综合技术服务业 | 10385 | 35232 | 24847 | 239.26 | 16.5 |
(十五)国家机关、党政机关和社会 团体 | 8586 | 25307 | 16721 | 194.75 | 14.5 |
根据表2,下列职工年平均工资和增长速度最高的行业是()。
A.农、林、牧、渔业
B.采掘业
C.卫生、体育和社会福利业
D.地质勘察业、水利管理业