问题
多项选择题
请指出下列正确地人口统计的婚姻状况。()
A、未婚
B、有配偶
C、丧偶
D、离婚
答案
参考答案:A, B, C, D
请指出下列正确地人口统计的婚姻状况。()
A、未婚
B、有配偶
C、丧偶
D、离婚
参考答案:A, B, C, D
2006-2010年,建材行业总体来看行业规模逐渐增加,企业数量从2006年的2310家增加到2010年的4193家,资产总额也不断增加,由2006年的908.51亿元增加到2010年的2137.15亿元,2008年、2009年、2010年的资产增长率分别为21.37%、18.51%和23.35%。
2006-2010年新型建材行业各子行业产值及占比 单位:亿元 | ||||||||
年份 | 耐火材料 | 轻质建筑材料 | 防水建筑材料 | 隔音隔热材料 | ||||
产值 | 比重 | 产值 | 比重 | 产值 | 比重 | 产值 | 比重 | |
2006年 | 852.33 | 71.05% | 139.68 | 11.64% | 135.42 | 11.29% | 72.19 | 6.02% |
2007年 | 1078.72 | 69.49% | 182.35 | 11.75% | 192.64 | 12.41% | 98.69 | 6.36% |
2008年 | 1543.41 | 68.13% | 276.84 | 12.22% | 283.44 | 12.51% | 161.65 | 7.14% |
2009年 | 1878.44 | 67.63% | 321.91 | 11.59% | 379.55 | 13.66% | 197.75 | 7.12% |
2010年 | 2478.28 | 66.84% | 430.79 | 11.62% | 530.36 | 14.30% | 268.47 | 7.24% |
2006-2010年各类新型建材行业产值占总产值的比重呈逐年上升趋势的是______。
A.耐火材料
B.轻质建筑材料
C.防水建筑材料
D.隔音隔热材料