问题
多项选择题
价格P变动,需求价格弹性Ep和全部销售收入TR的变化为()
A当|Ep|>1,P下降时,TR上涨。
B当|Ep|<1,P下降时,TR上涨。
C当|Ep|=1,P上涨时,TR不变。
D当|Ep|=1,P下降时,TR不变。
答案
参考答案:A, C, D
价格P变动,需求价格弹性Ep和全部销售收入TR的变化为()
A当|Ep|>1,P下降时,TR上涨。
B当|Ep|<1,P下降时,TR上涨。
C当|Ep|=1,P上涨时,TR不变。
D当|Ep|=1,P下降时,TR不变。
参考答案:A, C, D