问题 多项选择题

特种设备使用单位应当建立的安全技术档案包括()。

A、定期检验记录

B、自行检查记录

C、日常使用情况记录

D、事故记录

答案

参考答案:A,B,C,D

单项选择题

2009年5月我国31个城市房屋销售价格指数

(90平方米及以下)
地区 新建住宅价格指数 新建商品住宅价格指数 新建普通住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全国 99.8 100.6 99.8 100.8 98.9 100.8
北京 100.1 100.2 100.1 100.2 100.2 100.2
天津 101.2 101.0 101.3 101.5 101.4 101.5
石家庄 99.7 102.3 99.7 102.3 99.6 102.3
太原 98.1 99.8 98.0 99.8 97.8 99.7
呼和浩特 100.2 100.2 100.3 100.3 100.3 100.3
沈阳 102.5 100.1 102.5 100.1 102.6 100.1
长春 103.0 102.4 103.2 102.4 104.4 102.4
哈尔滨 101.4 100.3 101.2 100.3 100.7 99.9
上海 98.4 100.8 98.3 100.8 97.7 100.8
南京 91.3 100.3 88.7 100.6 88.7 100.6
杭州 96.2 100.7 95.6 100.7 97.1 100.7
合肥 96.6 100.1 96.6 100.1 96.6 100.1
福州 100.3 100.4 100.4 100.8 101.2 101.2
厦门 96.8 102.4 95.8 102.4 97.3 102.3
甫昌 96.8 100.3 96.2 100.7 96.8 100.5
济南 98.2 100.0 98.0 100.0 97.7 100.1
郑州 100.7 100.3 100.7 100.4 100.6 100.4
武汉 98.8 100.1 98,6 100.1 97.8 100.2
长沙 99.3 100.6 99.3 100.7 99.5 100.7
广州 97.6 101.4 97.5 101.7 97.3 101.6
南宁 96.2 100.1 94.6 100.1 95.2 100.2
海口 96.3 99.8 96.3 99.8 101.2 100.0
重庆 100.6 100.2 100.6 100.2 97.1 100.1
成都 97.9 101.2 97.9 101.2 97.9 101.2
贵阳 101.6 101.6 103.5 103.1 103.5 103.1
昆明 97.3 101.1 97.1 101.1 98.0 101.2
西安 101.2 99.4 101.3 99.3 101.1 99.3
兰州 104.7 100.0 104.7 100.0 104.7 100.0
西宁 101.1 100.0 101.3 100.0 101.3 100.0
银川 106.4 100.3 106.6 100.3 106.7 100.3
乌鲁木齐 101.6 100.8 101.7 101.0 101.8101.0

2009年5月,我国新建住宅价格指数同比涨幅最高达到多少( )

A.6.4%
B.6.5%
C.6.6%
D.6.7%

单项选择题