问题
单项选择题
分行营运部对E动终端的检查频率是()。
A.每月至少1次
B.每季至少1次
C.每半年至少1次
D.以上均是
答案
参考答案:C
分行营运部对E动终端的检查频率是()。
A.每月至少1次
B.每季至少1次
C.每半年至少1次
D.以上均是
参考答案:C
根据材料内容选择最佳答案,将其标号填入题前括号内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following form shows the result of a survey of parents from five countries who were asked why children are important to them, and they were asked to choose three main reasons from seven. For example, the three most important reasons for Japanese parents are Item4- strengthening (加强) family (51%), Item5-developing oneself through raising one's children (60%), and Item 7-raising responsible citizens (抚养有责任心的公民) (45%).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Among all the countries, only think that keeping the family line is their most important reason for raising children. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Americans B. Frenchmen C. Japanese D. Koreans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Which reason is thought to be the least important by the parents of most countries? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Item 3 B. Item 2 C. Item 6 D. Item 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Which item do the most countries think is one of their main reasons? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Item1 B. Item5 C. Item4 D. Item6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Which two countries have the same three main reasons for raising children? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Japan and Korea B. America and Britain C. Britain and Korea D. Japan and America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. In which country do most people enjoy raising children? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. In Japan B. In the USA C. In Britain D. In France |